Complete Menu Tree


FileArchivo
|- Change working directory|- Cambiar el directorio de trabajo
|- Open script file|- Abrir archivo de script
|- Save script|- Guardar script
|- Save script as|- Guardar script como
|- Open R Markdown file|- Abrir archivo R Markdown
|- Save R Markdown file|- Guardar archivo R Markdown
|- Save R Markdown file as|- Guardar archivo R Markdown como
|- Save output|- Guardar salida
|- Save output as|- Guardar salida como
|- Save R workspace|- Guardar espacio de trabajo de R
|- Save R workspace as|- Guardar espacio de trabajo de R como
|- Exit|- Salir
| |- From Commander| |- De Commander
| |- From Commander and R| |- De Commander y de R
| |- Restart the Commander| |- Reiniciar el Commander
EditEdición
|- Edit R Markdown document|- Editar documento R Markdown
|- Edit knitr document|- Editar documento knitr
|- Remove last Markdown command block|- Eliminar el último bloque de órdenes de Markdown
|- Remove last Markdown section title|- Eliminar el último título de sección de Markdown
|- Remove last knitr command block|- Eliminar el último bloque de órdenes de knitr
|- Cut|- Cortar
|- Copy|- Copiar
|- Paste|- Pegar
|- Delete|- Eliminar
|- Find|- Buscar
|- Select all|- Seleccionar todo
|- Undo|- Deshacer
|- Redo|- Rehacer
|- Clear window|- Limpiar ventana
DataDatos
|- New data set|- Nuevo conjunto de datos
|- Load data set|- Cargar conjunto de datos
|- Merge data sets|- Combinar conjuntos de datos
|- Import data|- Importar datos
| |- from text file, clipboard, or URL| |- desde archivo de texto, portapapeles o URL
| |- from SPSS data set| |- desde conjunto de datos de SPSS
| |- from SAS xport file| |- desde archivo xport de SAS
| |- from SAS b7dat file| |- desde archivo b7dat de SAS
| |- from Minitab data set| |- desde conjunto de datos de Minitab
| |- from STATA data set| |- desde conjunto de datos de STATA
| |- from Excel file| |- desde archivo de Excel
|- Data in packages|- Datos en paquetes
| |- List data sets in packages| |- Listar conjuntos de datos en paquetes
| |- Read data set from an attached package| |- Leer conjunto de datos de un paquete cargado
|- Active data set|- Conjunto de datos activo
| |- View data| |- Ver datos
| |- Select active data set| |- Seleccionar conjunto de datos activo
| |- Refresh active data set| |- Actualizar conjunto de datos activo
| |- Help on active data set (if available)| |- Ayuda sobre el conjunto de datos activo (si está disponible)
| |- Variables in active data set| |- Variables en el conjunto de datos activo
| |- Set case names| |- Establecer nombres de casos
| |- Subset active data set| |- Subconjunto del conjunto de datos activo
| |- Sort active data set| |- Ordenar conjunto de datos activo
| |- Aggregate variables in active data set| |- Agregar variables en el conjunto de datos activo
| |- Select row(s) from active data set| |- Seleccionar fila(s) del conjunto de datos activo
| |- Remove row(s) from active data set| |- Eliminar fila(s) del conjunto de datos activo
| |- Stack variables in active data set| |- Apilar variables en el conjunto de datos activo
| |- Remove cases with missing data| |- Eliminar casos con datos ausentes
| |- Reshape data set from long to wide format| |- Reestructurar conjunto de datos de formato largo a ancho
| |- Reshape data set from wide to long format| |- Reestructurar conjunto de datos de formato ancho a largo
| |- Convert all character variables to factors| |- Convertir todas las variables de caracteres en factores
| |- Save active data set| |- Guardar conjunto de datos activo
| |- Export active data set| |- Exportar conjunto de datos activo
|- Manage variables in active data set|- Gestionar variables en el conjunto de datos activo
| |- Recode variables| |- Recodificar variables
| |- Compute new variable| |- Calcular nueva variable
| |- Add observation numbers to data set| |- Añadir números de observación al conjunto de datos
| |- Standardize variables| |- Tipificar variables
| |- Convert numeric variables to factors| |- Convertir variables numéricas en factores
| |- Convert character variables to factors| |- Convertir variables de caracteres en factores
| |- Bin numeric variable| |- Agrupar variable numérica en intervalos
| |- Reorder factor levels| |- Reordenar niveles de un factor
| |- Drop unused factor levels| |- Eliminar niveles no utilizados de un factor
| |- Define contrasts for a factor| |- Definir contrastes para un factor
| |- Rename variables| |- Renombrar variables
| |- Delete variables from data set | |- Eliminar variables del conjunto de datos
StatisticsEstadística
|- Summaries|- Resúmenes
| |- Active data set| |- Conjunto de datos activo
| |- Numerical summaries| |- Resúmenes numéricos
| |- Frequency distributions| |- Distribuciones de frecuencias
| |- Count missing observations| |- Contar observaciones ausentes
| |- Table of statistics| |- Tabla de estadísticas
| |- Correlation matrix| |- Matriz de correlaciones
| |- Correlation test| |- Test de correlación
| |- Test of normality| |- Test de normalidad
| |- Transform toward normality| |- Transformar hacia la normalidad
|-Contingency tables|- Tablas de contingencia
| |- Two-way table| |- Tabla de dos vías
| |- Multi-way table| |- Tabla de múltiples vías
| |- Enter and analyze two-way table| |- Introducir y analizar tabla de dos vías
|- Means|- Medias
| |- Single-sample t-test| |- Test t para una muestra
| |- Independent samples t-test| |- Test t para muestras independientes
| |- Paired t-test| |- Test t para muestras pareadas
| |- One-way ANOVA| |- ANOVA de un factor
| |- Multi-way ANOVA| |- ANOVA de múltiples factores
| |- One-factor repeated-measures ANOVA/ANCOVA| |- ANOVA/ANCOVA de medidas repetidas de un factor
| |- Two-factor repeated-measures ANOVA/ANCOVA| |- ANOVA/ANCOVA de medidas repetidas de dos factores
|- Proportions|- Proporciones
| |- Single-sample proportion test| |- Test de proporción para una muestra
| |- Two-sample proportions test| |- Test de proporciones para dos muestras
|- Variances|- Varianzas
| |- Two-variances F-test| |- Test F para dos varianzas
| |- Bartlett's test| |- Test de Bartlett
| |- Levene's test| |- Test de Levene
|- Nonparametric tests|- Tests no paramétricos
| |- Two-sample Wilcoxon test| |- Test de Wilcoxon para dos muestras
| |- Single-sample Wilcoxon test| |- Test de Wilcoxon para una muestra
| |- Paired-samples Wilcoxon test| |- Test de Wilcoxon para muestras pareadas
| |- Kruskal-Wallis test| |- Test de Kruskal-Wallis
| |- Friedman rank-sum test| |- Test de suma de rangos de Friedman
|- Dimensional analysis|- Análisis dimensional
| |- Scale reliability| |- Fiabilidad de la escala
| |- Principal-components analysis| |- Análisis de componentes principales
| |- Factor analysis| |- Análisis factorial
| |- Confirmatory factor analysis| |- Análisis factorial confirmatorio
| |- Cluster analysis| |- Análisis de conglomerados
| | |- k-means cluster analysis| | |- Análisis de conglomerados k-medias
| | |- Hierarchical cluster analysis| | |- Análisis jerárquico de conglomerados
| | |- Summarize hierarchical clustering| | |- Resumir la agrupación jerárquica
| | |- Add hierarchical clustering to data set| | |- Añadir agrupación jerárquica al conjunto de datos
|- Fit models|- Ajustar modelos
| |- Linear regression| |- Regresión lineal
| |- Linear model| |- Modelo lineal
| |- Generalized linear model| |- Modelo lineal generalizado
| |- Multinomial logit model| |- Modelo logit multinomial
| |- Ordinal regression model| |- Modelo de regresión ordinal
| |- Linear mixed model| |- Modelo mixto lineal
| |- Generalized linear mixed model| |- Modelo mixto lineal generalizado
GraphsGráficas
|- Color palette|- Paleta de colores
|- Index plot|- Gráfica de índices
|- Dot plot|- Gráfica de puntos
|- Histogram|- Histograma
|- Plot discrete numeric variable|- Graficar variable numérica discreta
|- Density estimate|- Estimación de la densidad
|- Stem-and-leaf display|- Diagrama de tallo y hojas
|- Boxplot|- Diagrama de caja
|- Quantile-comparison plot|- Gráfica de comparación de cuantiles
|- Symmetry boxplot|- Diagrama de caja de simetría
|- Scatterplot|- Diagrama de dispersión
|- Scatterplot matrix|- Matriz de diagramas de dispersión
|- Line graph|- Gráfica de líneas
|- XY conditioning plot|- Gráfica condicional XY
|- Plot of means|- Gráfica de medias
|- Strip chart|- Diagrama de franjas
|- Bar graph|- Diagrama de barras
|- Pie chart|- Diagrama de sectores
|- 3D graph|- Gráfica 3D
| |- 3D scatterplot| |- Diagrama de dispersión 3D
| |- Identify observations with mouse| |- Identificar observaciones con el ratón
| |- Save graph to file| |- Guardar gráfica a archivo
|- Save graph to file|- Guardar gráfica a archivo
| |- as bitmap| |- como mapa de bits
| |- as PDF/Postscript/EPS| |- como PDF/Postscript/EPS
| |- 3D RGL graph| |- gráfica 3D RGL
ModelsModelos
|- Select active model|- Seleccionar modelo activo
|- Summarize model|- Resumir modelo
|- Compare model coefficients|- Comparar coeficientes del modelo
|- Add observation statistics to data|- Añadir estadísticas de las observaciones a los datos
|- Akaike Information Criterion (AIC)|- Criterio de información de Akaike (AIC)
|- Bayesian Information Criterion (BIC)|- Criterio de información bayesiano (BIC)
|- Stepwise model selection|- Selección de modelos paso a paso
|- Subset model selection|- Selección de modelos por subconjuntos
|- Confidence intervals...|- Intervalos de confianza...
|- Bootstrap confidence intervals|- Intervalos de confianza bootstrap
|- Delta method confidence interval|- Intervalo de confianza por el método Delta
|- Hypothesis tests|- Tests de hipótesis
| |- ANOVA table| |- Tabla ANOVA
| |- Compare two models| |- Comparar dos modelos
| |- Linear hypothesis| |- Hipótesis lineal
|- Numerical diagnostics|- Diagnósticos numéricos
| |- Variance-inflation factors| |- Factores de inflación de la varianza
| |- Breusch-Pagan test for heteroscedasticity| |- Test de Breusch-Pagan para heterocedasticidad
| |- Durbin-Watson test for autocorrelation| |- Test de Durbin-Watson para autocorrelación
| |- RESET test for nonlinearity| |- Test RESET para no linealidad
| |- Bonferroni outlier test| |- Test de valores atípicos de Bonferroni
| |- Response transformation| |- Transformación de la respuesta
|- Graphs|- Gráficas
| |- Basic diagnostic plots| |- Gráficas básicas de diagnóstico
| |- Residual quantile-comparison plot| |- Gráfica de comparación de cuantiles de residuos
| |- Component+residual plots| |- Gráficas de componente más residuo
| |- 3D component+residual plot| |- Gráfica 3D de componente más residuo
| |- Added-variable plots| |- Gráficas de variables añadidas
| |- 3D added-variable plot| |- Gráfica 3D de variables añadidas
| |- Influence plot| |- Gráfica de influencia
| |- Influence index plot| |- Gráfica de índices de influencia
| |- Effect plots| |- Gráficas de efectos
| |- Predictor effect plots| |- Gráficas de efectos de predictores
DistributionsDistribuciones
|- Set random number generator seed|- Establecer semilla del generador de números aleatorios
|- Continuous distributions|- Distribuciones continuas
| |- Normal distribution| |- Distribución normal
| | |- Normal quantiles| | |- Cuantiles normales
| | |- Normal probabilities| | |- Probabilidades normales
| | |- Plot normal distribution| | |- Graficar distribución normal
| | |- Sample from normal distribution| | |- Muestra de una distribución normal
| |- t distribution| |- Distribución t
| | |- t quantiles| | |- Cuantiles t
| | |- t probabilities| | |- Probabilidades t
| | |- Plot t distribution| | |- Graficar distribución t
| | |- Sample from t distribution| | |- Muestra de una distribución t
| |- Chi-squared distribution| |- Distribución chi-cuadrado
| | |- Chi-squared quantiles| | |- Cuantiles chi-cuadrado
| | |- Chi-squared probabilities| | |- Probabilidades chi-cuadrado
| | |- Plot chi-squared distribution| | |- Graficar distribución chi-cuadrado
| | |- Sample from chi-squared distribution| | |- Muestra de una distribución chi-cuadrado
| |- F distribution| |- Distribución F
| | |- F quantiles| | |- Cuantiles F
| | |- F probabilities| | |- Probabilidades F
| | |- Plot F distribution| | |- Graficar distribución F
| | |- Sample from F distribution| | |- Muestra de una distribución F
| |- Exponential distribution| |- Distribución exponencial
| | |- Exponential quantiles| | |- Cuantiles exponenciales
| | |- Exponential probabilities| | |- Probabilidades exponenciales
| | |- Plot exponential distribution| | |- Graficar distribución exponencial
| | |- Sample from exponential distribution| | |- Muestra de una distribución exponencial
| |- Uniform distribution| |- Distribución uniforme
| | |- Uniform quantiles| | |- Cuantiles uniformes
| | |- Uniform probabilities| | |- Probabilidades uniformes
| | |- Plot uniform distribution| | |- Graficar distribución uniforme
| | |- Sample from uniform distribution| | |- Muestra de una distribución uniforme
| |- Beta distribution| |- Distribución beta
| | |- Beta quantiles| | |- Cuantiles beta
| | |- Beta probabilities| | |- Probabilidades beta
| | |- Plot beta distribution| | |- Graficar distribución beta
| | |- Sample from beta distribution| | |- Muestra de una distribución beta
| |- Cauchy distribution| |- Distribución Cauchy
| | |- Cauchy quantiles| | |- Cuantiles de Cauchy
| | |- Cauchy probabilities| | |- Probabilidades de Cauchy
| | |- Plot Cauchy distribution| | |- Graficar distribución de Cauchy
| | |- Sample from Cauchy distribution| | |- Muestra de una distribución de Cauchy
| |- Logistic distribution| |- Distribución logística
| | |- Logistic quantiles| | |- Cuantiles logísticos
| | |- Logistic probabilities| | |- Probabilidades logísticas
| | |- Plot logistic distribution| | |- Graficar distribución logística
| | |- Sample from logistic distribution| | |- Muestra de una distribución logística
| |- Lognormal distribution| |- Distribución lognormal
| | |- Lognormal quantiles| | |- Cuantiles lognormales
| | |- Lognormal probabilities| | |- Probabilidades lognormales
| | |- Plot lognormal distribution| | |- Graficar distribución lognormal
| | |- Sample from lognormal distribution| | |- Muestra de una distribución lognormal
| |- Gamma distribution| |- Distribución gamma
| | |- Gamma quantiles| | |- Cuantiles gamma
| | |- Gamma probabilities| | |- Probabilidades gamma
| | |- Plot gamma distribution| | |- Graficar distribución gamma
| | |- Sample from gamma distribution| | |- Muestra de una distribución gamma
| |- Weibull distribution| |- Distribución Weibull
| | |- Weibull quantiles| | |- Cuantiles de Weibull
| | |- Weibull probabilities| | |- Probabilidades de Weibull
| | |- Plot Weibull distribution| | |- Graficar distribución de Weibull
| | |- Sample from Weibull distribution| | |- Muestra de una distribución de Weibull
| |- Gumbel distribution| |- Distribución Gumbel
| | |- Gumbel quantiles| | |- Cuantiles de Gumbel
| | |- Gumbel probabilities| | |- Probabilidades de Gumbel
| | |- Plot Gumbel distribution| | |- Graficar distribución de Gumbel
| | |- Sample from Gumbel distribution| | |- Muestra de una distribución de Gumbel
|- Discrete distributions|- Distribuciones discretas
| |- Binomial distribution| |- Distribución binomial
| | |- Binomial quantiles| | |- Cuantiles binomiales
| | |- Binomial tail probabilities| | |- Probabilidades de la cola binomial
| | |- Binomial probabilities| | |- Probabilidades binomiales
| | |- Plot binomial distribution| | |- Graficar distribución binomial
| | |- Sample from binomial distribution| | |- Muestra de una distribución binomial
| |- Poisson distribution| |- Distribución de Poisson
| | |- Poisson quantiles| | |- Cuantiles de Poisson
| | |- Poisson tail probabilities| | |- Probabilidades de la cola de Poisson
| | |- Poisson probabilities| | |- Probabilidades de Poisson
| | |- Plot Poisson distribution| | |- Graficar distribución de Poisson
| | |- Sample from Poisson distribution| | |- Muestra de una distribución de Poisson
| |- Geometric distribution| |- Distribución geométrica
| | |- Geometric quantiles| | |- Cuantiles geométricos
| | |- Geometric tail probabilities| | |- Probabilidades de la cola geométrica
| | |- Geometric probabilities| | |- Probabilidades geométricas
| | |- Plot geometric distribution| | |- Graficar distribución geométrica
| | |- Sample from geometric distribution| | |- Muestra de una distribución geométrica
| |- Hypergeometric distribution| |- Distribución hipergeométrica
| | |- Hypergeometric quantiles| | |- Cuantiles hipergeométricos
| | |- Hypergeometric tail probabilities| | |- Probabilidades de la cola hipergeométrica
| | |- Hypergeometric probabilities| | |- Probabilidades hipergeométricas
| | |- Plot hypergeometric distribution| | |- Graficar distribución hipergeométrica
| | |- Sample from hypergeometric distribution| | |- Muestra de una distribución hipergeométrica
| |- Negative binomial distribution| |- Distribución binomial negativa
| | |- Negative binomial quantiles| | |- Cuantiles binomiales negativos
| | |- Negative binomial tail probabilities| | |- Probabilidades de la cola binomial negativa
| | |- Negative binomial probabilities| | |- Probabilidades binomiales negativas
| | |- Plot negative binomial distribution| | |- Graficar distribución binomial negativa
| | |- Sample from negative binomial distribution| | |- Muestra de una distribución binomial negativa
ToolsHerramientas
|- Load package(s)|- Cargar paquete(s)
|- Load Rcmdr plug-in(s)|- Cargar complemento(s) de Rcmdr
|- Options|- Opciones
|- Save Rcmdr options|- Guardar opciones de Rcmdr
|- Manage Mac OS X app nap for R.app|- Gestionar App Nap de Mac OS X para R.app
|- Install auxiliary software|- Instalar software auxiliar
HelpAyuda
|- Commander help|- Ayuda de Commander
|- Introduction to the R Commander|- Introducción a R Commander
|- R Commander website|- Sitio web de R Commander
|- About Rcmdr|- Acerca de Rcmdr
|- R Commander hex sticker|- Pegatina hexagonal de R Commander
|- Help on active data set (if available)|- Ayuda sobre el conjunto de datos activo (si está disponible)
|- Start R help system|- Iniciar sistema de ayuda de R
|- R website|- Sitio web de R
|- Using R Markdown|- Uso de R Markdown